| Wielkość pojemnika wyrażona w litrach
| Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny | Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierani odpadów komunalnych w sposób selektywny |
| 120 | 24,00 | 48,00 |
| 180 | 36,00 | 72,00 |
| 240 | 48,00 | 96,00 |
| 360 | 72,00 | 144,00 |
| 500 | 100,00 | 200,00 |
| 1100 | 220,00 | 440,00 |
| 1500 | 300,00 | 600,00 |
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za worek o określonej pojemności, wynosi:
| Wielkość worka wyrażona w litrach | Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny | Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierani odpadów komunalnych w sposób selektywny |
| 120 | 24,00 | 48,00 |