Gmina Tczew, według stanu na 31.12.2025 roku liczyła 15 800 mieszkańców, w tym 15 499 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 301 osób zameldowanych na pobyt czasowy.
Stan ludności Gminy Tczew na dzień 31.12.2025 r.
| Lp | Nazwa miejscowości | Sołectwo | Liczba mieszkańców | Liczba mieszkańców |
| 1 | Bałdowo | Bałdowo | 700 | 5 |
| 2 | Knybawa | Bałdowo | 212 | 0 |
| 3 | Boroszewo | Boroszewo | 426 | 5 |
| 4 | Damaszka | Boroszewo | 265 | 10 |
| 5 | Czarlin | Czarlin | 950 | 6 |
| 6 | Czatkowy | Czatkowy | 377 | 2 |
| 7 | Dąbrówka Tczewska | Dąbrówka Tczewska | 639 | 6 |
| 8 | Dalwin | Dalwin | 259 | 0 |
| 9 | Świetlikowo | Dalwin | 50 | 0 |
| 10 | Gniszewo | Gniszewo | 312 | 2 |
| 11 | Goszyn | Goszyn | 165 | 0 |
| 12 | Lubiszewo Tczewskie | Lubiszewo Tczewskie | 997 | 5 |
| 13 | Łukocin | Łukocin | 295 | 5 |
| 14 | Małżewko | Małżewko | 167 | 0 |
| 15 | Małżewo | Małżewo | 205 | 4 |
| 16 | Mały Miłobądz | Miłobądz | 132 | 0 |
| 17 | Miłobądz | Miłobądz | 954 | 5 |
| 18 | Mieścin | Mieścin | 301 | 3 |
| 19 | Malenin | Malenin | 386 | 8 |
| 20 | Rokitki | Rokitki | 2081 | 51 |
| 21 | Rukosin | Rukosin | 125 | 3 |
| 22 | Stanisławie | Stanisławie | 389 | 15 |
| 23 | Szpęgawa | Szpęgawa | 658 | 1 |
| 24 | Śliwiny | Śliwiny | 408 | 2 |
| 25 | Szczerbięcin | Szczerbięcin | 226 | 2 |
| 26 | Swarożyn | Swarożyn | 1073 | 143 |
| 27 | Młynki | Swarożyn | 31 | 0 |
| 28 | Waćmierek | Swarożyn | 115 | 3 |
| 29 | Zabagno | Swarożyn | 373 | 1 |
| 30 | Zwierzynek | Swarożyn | 44 | 0 |
| 31 | Tczewskie Łąki | Tczewskie Łąki | 576 | 3 |
| 32 | Turze | Turze | 940 | 4 |
| 33 | Wędkowy | Wędkowy | 117 | 0 |
| 34 | Liniewko | Wędkowy | 69 | 0 |
| 35 | Zajączkowo | Zajączkowo | 432 | 9 |
| 36 | Zajączkowo-Dworzec | Zajączkowo | 50 | 0 |
| RAZEM | 15 499 | 301 |
W porównaniu z 2024 rokiem, w 2025 roku wzrosła liczba mieszkańców o 161 osób.
Pod względem demograficznym gmina Tczew należy do jednostek o stosunkowo korzystnej sytuacji. Przez ostanie lata odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców na terenie Gminy Tczew.
W 2025 roku liczba urodzeń wyniosła 122 osób, zaś liczba zgonów wyniosła 118 osób.
Gmina Tczew charakteryzowała się dodatnim przyrostem naturalnym w porównaniu z rokiem 2024.
Struktura wiekowa ludności Gminy Tczew na dzień 01.01.2026 r.
| Grupy wiekowe | Płeć | ||
| Mężczyźni | Kobiety | Razem | |
| przedprodukcyjni | 1898 | 1712 | 3610 |
| produkcyjni | 5004 | 4483 | 9487 |
| poprodukcyjni | 898 | 1506 | 2404 |
| Ogółem dla gminy | 7800 | 7701 | 15501 |
W przypadku ludności w wieku przedprodukcyjnym gmina Tczew charakteryzowała się wyższym udziałem tej kategorii wiekowej w porównaniu z początkiem roku 2025. Niższym w produkcyjnej oraz niższym w kategorii osób poprodukcyjnych.